名称:安全管夹(卡箍)
标准:EN14420-3 / DIN2817
材质:不锈钢,铝合金,铜合金
生产工艺:精铸,锻造
规格:DN15-DN250
同时,我们可以依据客户的软管尺寸定制,详情请联系客服。
规格
材质
夹紧范围是指管夹对应适用的软管外径尺寸
| 规格 | 螺栓规格 | 夹紧范围 | 不锈钢 | 铝合金 | 铜合金 | |||
| 产品编码 | 单重 (KG) | 产品编码 | 单重 (KG) | 产品编码 | 单重 (KG) | |||
| DN 13 * 5 | 4 * M 6 * 20 | 22-24 | L 0602001 | 0 . 25 | L 0602012 | 0 . 11 | L 0602089 | 0.27 |
| DN 19 * 6 | 4 * M 6 * 20 | 30 - 33 | L 0602002 | 0 . 31 | L 0602013 | 0 . 13 | L 0602090 | 0 . 31 |
| DN 25 * 6 | 4 * M 6 * 20 | 36 - 39 | L 0602003 | 0 . 33 | L 0602014 | 0 . 14 | L 0602091 | 0 . 33 |
| DN 25 * 8 | 4 * M 6 * 20 | 40 - 43 | L 0602037 | 0 . 14 | ||||
| DN 32 * 5 | 4 * M 6 * 20 | 41 - 44 | L 0602088 | 0 . 37 | L 0602029 | 0 . 15 | ||
| DN 32 * 6 | 4 * M 6 * 20 | 43 - 46 | L 0602023 | 0 . 35 | L 0602015 | 0 . 15 | L 0602092 | 0.41 |
| DN 32 * 8/ 35 * 6 | 4 * M 6 * 20 | 47 - 50 | L 0602035 | 0 . 15 | ||||
| DN 38 * 6 . 5 | 4 * M 6 * 20 | 50 - 52 | L 0602005 | 0.38 | L 0602016 | 0 . 16 | L 0602070 | 0 . 43 |
| DN 38 * 8 | 4 * M 6 * 20 | 53 - 56 | L 0602034 | 0 . 18 | L 0602071 | 0.50 | ||
| DN 38 * 10 | 4 * M 6 * 20 | 57 - 60 | L 0602033 | 0 . 17 | ||||
| DN 40 * 7 | 4 * M 6 * 20 | 53 - 56 | L 0602058 | 0 . 18 | ||||
| DN 40 * 10 | 4 * M 6 * 20 | 58 - 61 | L 0602038 | 0 . 19 | ||||
| DN45* 7 | 4 * M 6 * 20 | 58 - 61 | L 0602059 | 0 . 30 | ||||
| DN50*5 | 4 * M 8 * 25 | 59 - 62 | L 0602044 | 0 . 27 | ||||
| DN50 * 6 | 4 * M 8 * 25 | 62 - 63 | L 0602039 | 0 . 27 | ||||
| DN50*8 | 4 * M 8 * 25 | 64 - 67 | L 0602006 | 0.69 | L 0602017 | 0 . 27 | L 0602054 | 0 . 90 |
| DN50*10 | 4 * M 8 * 25 | 69 - 71 | L 0602052 | 0 . 33 | ||||
| DN63*6 | 4 * M 8 * 25 | 74 - 77 | L 0602060 | 0 . 43 | ||||
| DN63*8/65*7 | 4 * M 8 * 25 | 78 - 82 | L 0602040 | 1.06 | L 0602043 | 0 . 43 | L 0602093 | 1 . 20 |
| DN 65*10 | 4 * M 8 * 25 | 84 - 87 | L 0602032 | 0 . 45 | L 0602094 | 1 . 31 | ||
| DN75*6 | 4 * M 8 * 25 | 87 - 90 | L 0602036 | 0 . 49 | ||||
| DN75*7.5 | 4 * M 8 * 25 | 89 - 92 | L 0602061 | 0 . 49 | ||||
| DN75*8 | 4 * M 8 * 25 | 89 - 93 | L 0602008 | 2.20 | L 0602042 | 0 . 49 | L 0602055 | 1 . 39 |
| DN75*10 | 4 * M 8 * 25 | 94 - 97 | L 0602075 | 0 . 52 | L 0602095 | 1 . 52 | ||
| DN80 * 8 | 4 * M 8 * 25 | 94 - 97 | L 0602062 | 0 . 47 | ||||
| DN100* 8 | 4 * M 10 * 40 | 114 - 119 | L 0602010 | 2.90 | L 0602021 | 1 . 09 | L 0602056 | 1 . 09 |
| DN100*10 | 4 * M 10 * 40 | 118 - 122 | L 0602069 | 1 . 15 | ||||
| DN125*10 | 6 * M 10 * 40 | 143 - 148 | L 0602019 | 1 . 88 | ||||
| DN150*10 | 6 * M 12 * 50 | 168 - 174 | L 0602057 | L 0602011 | 3 . 78 | |||
| DN150*13 | 6 * M 12 * 50 | 174 - 180 | L 0602082 | 3 . 30 | ||||
| DN200*12 | 8 * M 12 * 60 | 222 - 229 | L 0602053 | 6 . 50 | ||||
| DN250*13 | 8 * M 12 * 60 | 274 - 278 | L 0602081 | 6 . 65 | ||||
安全管夹采用螺栓安装,用于固定软 管和接头的连接,使用安装如左图所 示。该管夹具有安装快捷,不需要扣 压设备就可现场施工,而且装卸简便, 在不损坏的情况下可重复使用,节省 了维修成本。
璐克斯依据欧洲EN14420-3标准研发生 产,基于使用环境不一样,我们提供 不锈钢,铝合金,铜合金三种材质的 管夹供选择。 铝合金安全管夹采用锻造+T6热处理工 艺,不锈钢管夹采用精密铸造工艺, 铜合金管夹采用锻造工艺。

一般来说,有扣压槽的接头都适用搭 配使用此款安全管夹。

